Суық илектелген болат катушкасының химиялық құрамы
| BSE металл түрі | Дәреже | Химиялық құрамы% | ||||
| C | Жіне | М.на | P | S | ||
| Суық илектелген болат парақ | DC51D + Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D + Z (ST04Z), DC52D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D + Z (ST05Z), DC53D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D + Z (ST06Z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D + Z (ST07Z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| Ыстық илектелген болат парақ | DD51D + Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D + Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Мырышталған болат катушкалар стандарты және сорт
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | Джис g 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| Коммерциялық сапа | CS | DX51D + Z | Sgcc | G1 + z |
| Құрылымы | SS 230 сынып | S220GD + Z | SCC340 | G250 + z |
| SS 255 сынып | S250GD + Z | Scrc400 | G330 + бірге | |
| SS 275 сынып | S280GD + Z | SGC440 | G350 + z | |
| SS 340 сынып | S320GD + Z | SGC4990 | G450 + z | |
| SS 550-сынып | S350GD + Z | SCC570 | G500 + Z | |
|
|
S550GD + Z |
|
G550 + z |